API
| SYMBOL | Mã chứng khoán |
|---|---|
| NAME | Tên tiếng Việt của mã chứng khoán |
| NAME_EN | Tên tiếng Anh của mã chứng khoán |
| EXCHANGE | Sàn giao dịch niêm yết: - GLOBE sàn thế giới (các mã tiền ảo, chỉ số thế giới, forex) - INDUST các mã chỉ số ngành - HNX sàn HNX - HSX sàn HSX - UPCOM sàn UPCOM |
| TYPE | Loại mã - FUND: chứng chỉ quỹ - IDX: chỉ số - DRVX phái sinh mở rộng (các mã 1M, 2M, 1Q, 2Q) - STOCK chứng khoán - CRPT tiền ảo - CW chứng quyền - DRV phái sinh - EIDX chỉ số quốc tế - FX forex |
| REF_PX | Giá tham chiếu |
| OPEN_PX | Giá mở cửa |
| HIGH_PX | Giá cao nhất trong phiên |
| LOW_PX | Giá thấp nhất trong phiên |
| CLOSE_PX | Giá đóng cửa |
| BID_PX | Giá đặt mua cao nhất hiện tại |
| BID_VOL | Khối lượng đặt mua tương ứng với giá BID_PX |
| ASK_PX | Giá chào bán thấp nhất hiện tại |
| ASK_VOL | Khối lượng chào bán tương ứng với giá ASK_PX |
| VOL | Tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên |
| VAL | Tổng giá trị giao dịch |
| MATCHED_VOL | Khối lượng khớp lệnh mới nhất |
| {symbol} | (truyền vào mã chứng khoán có trong danh sách) |
|---|---|
| {from?} | (truyền vào epoch time, mặc định là 0: từ đầu tiên) |
| {to?} | (truyền vào epoch time, mặc định là 0: đến cuối cùng) |
| {adjusted?} | (tùy chọn hiệu chỉnh dữ liệu mặc định là 1: 1 = hiệu chỉnh, 0 = không hiệu chỉnh) |
| /api/data/daily/VNM/1760083062/1746863862/1 | (Lấy dữ liệu ngày đến ngày) |
| /api/data/daily/VNM | (Lấy toàn bộ dữ liệu ngày có hiệu chỉnh) |
| TRADING_TIME | Thời điểm giao dịch, tính bằng Unix epoch time |
|---|---|
| OI | Khối lượng hợp đồng mở |
| OPEN_PX | Giá mở cửa |
| HIGH_PX | Giá cao nhất trong phiên |
| LOW_PX | Giá thấp nhất trong phiên |
| CLOSE_PX | Giá đóng cửa |
| REF_PX | Giá tham chiếu |
| VOL | Tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên |
| VAL | Tổng giá trị giao dịch |
| PT_VOL | Tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận trong phiên |
| PT_VAL | Tổng giá trị giao dịch thỏa thuận trong phiên |
| BUY_VOL | Tổng khối lượng mua khớp lệnh |
| BUY_VAL | Tổng giá trị mua khớp lệnh tương ứng |
| SELL_VOL | Tổng khối lượng bán khớp lệnh |
| SELL_VAL | Tổng giá trị bán khớp lệnh |
| PORT_BUY_VOL | Khối lượng mua của khối tự doanh |
| PORT_BUY_VAL | Giá trị mua của khối tự doanh |
| PORT_SELL_VOL | Khối lượng bán của khối tự doanh |
| PORT_SELL_VAL | Giá trị bán của khối tự doanh |
| FRN_BUY_VOL | Khối lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài |
| FRN_BUY_VAL | Giá trị mua của nhà đầu tư nước ngoài |
| FRN_SELL_VOL | Khối lượng bán của nhà đầu tư nước ngoài |
| FRN_SELL_VAL | Giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài |
| {symbol} | (truyền vào mã chứng khoán có trong danh sách) |
|---|---|
| {from?} | (truyền vào epoch time, mặc định là 0: từ đầu tiên) |
| {to?} | (truyền vào epoch time, mặc định là 0: đến cuối cùng) |
| {adjusted?} | (tùy chọn hiệu chỉnh dữ liệu mặc định là 1: 1 = hiệu chỉnh, 0 = không hiệu chỉnh) |
| /api/data/daily/VNM/1760083062/1746863862/1 | (Lấy dữ liệu ngày đến ngày) |
| /api/data/daily/VNM | (Lấy toàn bộ dữ liệu ngày có hiệu chỉnh) |
| TRADING_TIME | Thời điểm giao dịch, tính bằng Unix epoch time |
|---|---|
| OPEN_PX | Giá mở cửa |
| HIGH_PX | Giá cao nhất trong phiên |
| LOW_PX | Giá thấp nhất trong phiên |
| CLOSE_PX | Giá đóng cửa |
| REF_PX | Giá tham chiếu |
| VOL | Tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên |
| VAL | Tổng giá trị giao dịch |
| PT_VOL | Tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận trong phiên |
| PT_VAL | Tổng giá trị giao dịch thỏa thuận trong phiên |
| BUY_VOL | Tổng khối lượng mua khớp lệnh |
| BUY_VAL | Tổng giá trị mua khớp lệnh tương ứng |
| SELL_VOL | Tổng khối lượng bán khớp lệnh |
| SELL_VAL | Tổng giá trị bán khớp lệnh |
| {symbol} | (truyền vào mã chứng khoán có trong danh sách) |
|---|---|
| {from?} | (truyền vào epoch time, mặc định là 0: từ đầu tiên) |
| {to?} | (truyền vào epoch time, mặc định là 0: đến cuối cùng) |
| {adjusted?} | (tùy chọn hiệu chỉnh dữ liệu mặc định là 1: 1 = hiệu chỉnh, 0 = không hiệu chỉnh) |
| /api/data/daily/VNM/1760083062/1746863862/1 | (Lấy dữ liệu ngày đến ngày) |
| /api/data/daily/VNM | (Lấy toàn bộ dữ liệu ngày có hiệu chỉnh) |
| TRADING_TIME | Thời điểm giao dịch, tính bằng Unix epoch time |
|---|---|
| CLOSE_PX | Giá đóng cửa |
| REF_PX | Giá tham chiếu |
| VOL | Tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên |
| SIDE |